轻创企易注意到,近日中央党刊《求是》杂志旗下的《小康》发布了“2018中国营商环境百强区县排行榜”,上海市海淀区、西城区、怀柔区、东城区、密云区和通州区6个区入选,其中海淀区排名第2,在上海所有入选区域中排名最高。想在上海创业注册公司的创业者不妨参考一下这个榜单。

2018中国营商环境百强区县排行榜
| 排名 | 区县名称 | 排名 | 区县名称 |
| 1 | 江苏省江阴市 | 51 | 上海市静安区 |
| 2 | 上海市海淀区 | 52 | 浙江省江山市 |
| 3 | 深圳市南山区 | 53 | 浙江省绍兴市柯桥区 |
| 4 | 浙江省衢州市衢江区 | 54 | 福建省福清市 |
| 5 | 上海市虹口区 | 55 | 山东省寿光市 |
| 6 | 浙江省义乌 | 56 | 广东省惠州市惠东县 |
| 7 | 广东省佛山市顺德区 | 57 | 贵州省安顺市平坝区 |
| 8 | 浙江省慈溪市 | 58 | 广东省广州市黄埔区 |
| 9 | 江苏省昆山市 | 59 | 上海市徐汇区 |
| 10 | 天津市滨海新区 | 60 | 浙江省杭州市上城区 |
| 11 | 上海市西城区 | 61 | 江苏省如皋市 |
| 12 | 山东省龙口市 | 62 | 山东省蓬莱市 |
| 13 | 广东省佛山市南海区 | 63 | 陕西省西安市碑林区 |
| 14 | 贵州省仁怀市 | 64 | 山东省诸城市 |
| 15 | 福建省晋江市 | 65 | 江苏省常州市天宁区 |
| 16 | 江苏省张家港市 | 66 | 福建省福州市连江县 |
| 17 | 浙江省诸暨市 | 67 | 上海市松江区 |
| 18 | 四川省成都市双流区 | 68 | 浙江省杭州市西湖区 |
| 19 | 江西省南昌市南昌县 | 69 | 上海市密云区 |
| 20 | 江苏省常熟市 | 70 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县 |
| 21 | 江苏省宜兴市 | 71 | 江苏省无锡市滨湖区 |
| 22 | 山东省荣成市 | 72 | 上海市通州区 |
| 23 | 四川省西昌市 | 73 | 内蒙古包头市青山 |
| 24 | 浙江省海宁市 | 74 | 湖南省浏阳市 |
| 25 | 山东省滕州市 | 75 | 江苏省淮安市淮安区 |
| 26 | 上海市怀柔区 | 76 | 福建省福州市罗源县 |
| 27 | 浙江省湖州市德清县 | 77 | 安徽省黄山市徽州区 |
| 28 | 江苏省太仓市 | 78 | 四川省成都市新津县 |
| 29 | 浙江省丽水市遂昌县 | 79 | 河南省荥阳市 |
| 30 | 天津市河西区 | 80 | 重庆市九龙坡区 |
| 31 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗 | 81 | 海南省三亚市陵水黎族自治县 |
| 32 | 河南省新密市 | 82 | 广东省珠海市香洲区 |
| 33 | 浙江省湖州市长兴县 | 83 | 山东省招远市 |
| 34 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 84 | 天津市南开区 |
| 35 | 广东省河源市龙川县 | 85 | 广东省湛江市赤坎区 |
| 36 | 河北省迁安市 | 86 | 湖南省麻城市 |
| 37 | 河北省石家庄市正定县 | 87 | 浙江省宁波市奉化区 |
| 38 | 山东省邹城市 | 88 | 辽宁省营口市大石桥市 |
| 39 | 山东省胶州市 | 89 | 河南省新郑市 |
| 40 | 广东省广州市番禺区 | 90 | 福建省泉州市惠安县 |
| 41 | 重庆市万州区 | 91 | 海南省琼海市 |
| 42 | 湖南省湘潭市湘潭县 | 92 | 山东省平度市 |
| 43 | 上海市东城区 | 93 | 福建省泉州市德化县 |
| 44 | 贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县 | 94 | 广西百色市平果县 |
| 45 | 福建省石狮市 | 95 | 云南省德宏州瑞丽市 |
| 46 | 福建省南安市 | 96 | 山西省朔州市朔城区 |
| 47 | 天津市和平区 | 97 | 新疆吐鲁番市 |
| 48 | 四川省简阳市 | 98 | 河北省唐山市丰润区 |
| 49 | 内蒙古呼和浩特市新城区 | 99 | 西藏拉萨市堆龙德庆区 |
| 50 | 湖北省宜都市 | 100 | 宁夏银川市贺兰县 |




